Los Angeles, CA · mortgage loan officers
Mortgage loan officers in Los Angeles, CA
Buying near Los Angeles, CA? Confirm the loan officer arranging your mortgage is licensed and in good standing. Search below, or browse licensed officers in the area.
Free. No login. Results link to the official NMLS record so you can confirm it yourself.
Licensed loan officers in Los Angeles, CA
Currently licensed mortgage loan officers with a business address in the Los Angeles, CA area, longest-licensed first. KeysAhead has 3,115 matching this area in the loaded data. This is a roster of licensed professionals, not a ranking or an endorsement.
Los Angeles, CA · licensed loan officers
| Loan officer | Status | Location | Company | Licensed | NMLS # |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Myung | Active | Downey, CA | n/a | 2013 | #970167 |
| Carlos Sanchez | Active | Los Angeles, CA | n/a | 2013 | #394533 |
| Terri Tucker | Active | Santa Monica, CA | n/a | 2013 | #239204 |
| Jonathan Ryan | Active | Los Angeles, CA | n/a | 2015 | #1393868 |
| Michael Torres | Active | Downey, CA | n/a | 2015 | #262102 |
| Mohammed Ahmed | Active | Burbank, CA | n/a | 2017 | #1316841 |
| Raymond Eshaghian | Active | Los Angeles, CA | n/a | 2017 | #350319 |
| Julie Garcia Perry | Active | Whittier, CA | n/a | 2017 | #291018 |
| Saman Khanian | Active | Los Angeles, CA | n/a | 2017 | #974900 |
| Mayra Mazur | Active | Los Angeles, CA | n/a | 2017 | #1514256 |
| Rohan Sharma | Active | Downey, CA | n/a | 2017 | #1631949 |
| Nathan Yates | Active | Long Beach, CA | n/a | 2017 | #283444 |
| Yuri Abrego | Active | Pasadena, CA | n/a | 2018 | #284449 |
| Randall Alford | Active | Los Angeles, CA | n/a | 2018 | #379247 |
| Sydney Andrews | Active | Los Angeles, CA | n/a | 2018 | #47982 |
| Jae Chong | Active | Los Angeles, CA | n/a | 2018 | #609660 |
| Steven Holguin | Active | Whittier, CA | n/a | 2018 | #1536815 |
| Tiegs Jamerson | Active | Los Angeles, CA | n/a | 2018 | #1667207 |
| Joshua Lazo | Active | Torrance, CA | n/a | 2018 | #1732223 |
| Christopher Lee | Active | Pomona, CA | n/a | 2018 | #201715 |
| Wan Qing Liu | Active | Torrance, CA | n/a | 2018 | #1513815 |
| Logan Mitchell | Active | Santa Monica, CA | n/a | 2018 | #1708728 |
| Michael Most | Active | Los Angeles, CA | n/a | 2018 | #363202 |
| Mamta Patel | Active | Los Angeles, CA | n/a | 2018 | #519551 |
| Karla Perdomo | Active | Burbank, CA | n/a | 2018 | #1732451 |
| Anthony Trozera | Active | Pasadena, CA | n/a | 2018 | #1451663 |
| Jarett Delbene | Active | Los Angeles, CA | n/a | 2019 | #980512 |
| Eric Friedman | Active | Long Beach, CA | n/a | 2019 | #1870839 |
| Nour Hasrouni | Active | Long Beach, CA | n/a | 2019 | #1004672 |
| Jeffrey Ko | Active | Torrance, CA | n/a | 2019 | #354703 |
| Steven Maizes | Active | Los Angeles, CA | n/a | 2019 | #250590 |
| Mischa Nicolas | Active | Los Angeles, CA | n/a | 2019 | #321672 |
| Manuel Sedano Sanchez | Active | Long Beach, CA | n/a | 2019 | #1387938 |
| Douglas Smaldino | Active | Los Angeles, CA | n/a | 2019 | #340464 |
| Mitchell Viner | Active | Los Angeles, CA | n/a | 2019 | #1594804 |
| Julie Aragon | Active | Long Beach, CA | n/a | 2020 | #250691 |
| Christopher Aziz | Active | Downey, CA | n/a | 2020 | #1484971 |
| Cassandra Chase | Active | Long Beach, CA | n/a | 2020 | #1918034 |
| Eric Handler | Active | Los Angeles, CA | n/a | 2020 | #237211 |
| David Hernandez | Active | West Covina, CA | n/a | 2020 | #1659729 |
| Kevin Jones | Active | Pasadena, CA | n/a | 2020 | #1878502 |
| Ashley Kasperski | Active | Whittier, CA | n/a | 2020 | #1913263 |
| Samuel Kay | Active | Los Angeles, CA | n/a | 2020 | #1399488 |
| Payam Kohanbash | Active | Los Angeles, CA | n/a | 2020 | #308925 |
| Nora Maloney | Active | Long Beach, CA | n/a | 2020 | #1984291 |
| Michael Pendergast | Active | Los Angeles, CA | n/a | 2020 | #1904026 |
| Timothy Tsai | Active | West Covina, CA | n/a | 2020 | #2009590 |
| Wendy Wilcox | Active | Long Beach, CA | n/a | 2020 | #367161 |
| Steven Abo | Active | Los Angeles, CA | n/a | 2021 | #358799 |
| Jacqueline Allen | Active | Long Beach, CA | n/a | 2021 | #528786 |
| Anasheh Arakel | Active | Glendale, CA | n/a | 2021 | #1454988 |
| Jennifer Ashton | Active | Long Beach, CA | n/a | 2021 | #2144238 |
| Michael Carroll | Active | Los Angeles, CA | n/a | 2021 | #2089252 |
| Darcy Conkle | Active | Burbank, CA | n/a | 2021 | #350048 |
| Brian Dao | Active | El Monte, CA | n/a | 2021 | #2163968 |
| Ariadne Defreitas | Active | Whittier, CA | n/a | 2021 | #1417933 |
| Mercurios Hanna | Active | Torrance, CA | n/a | 2021 | #1323657 |
| William Hayworth | Active | Los Angeles, CA | n/a | 2021 | #1100747 |
| Jahi Johnson | Active | Los Angeles, CA | n/a | 2021 | #380471 |
| Megan Kelly | Active | Long Beach, CA | n/a | 2021 | #2149193 |
Data source California DRE public record. 23,259 mortgage loan originators licensed in this state (23,259 active). Last refreshed 2026-05-20. KeysAhead republishes public-record licensing facts only; confirm any record on the official NMLS Consumer Access. View the source file.
Frequently asked questions
How do I check a loan officer's license in Los Angeles, CA?
Search their name or NMLS number above. KeysAhead shows the license status, company, and location, and links to the official NMLS record so you can confirm it yourself.
Are these all the loan officers in Los Angeles, CA?
This page lists licensed officers with a business address in the Los Angeles, CA area from the data we have loaded. You can search every licensed officer in the country in the box above, and confirm any record on the official NMLS site.
Does a listing here mean KeysAhead recommends them?
No. A listing means the person holds a state license on the public record. It is not a rating, ranking, or recommendation. Choosing a loan officer is your decision.
Homebuyer due diligence
Check the people handling your closing.
Search any U.S. mortgage loan officer by name, company, city, or NMLS number. Free, no login.
Look up a licenseA one-minute check before the biggest signature stack of your life.