St. Louis, MO · mortgage loan officers
Mortgage loan officers in St. Louis, MO
Buying near St. Louis, MO? Confirm the loan officer arranging your mortgage is licensed and in good standing. Search below, or browse licensed officers in the area.
Free. No login. Results link to the official NMLS record so you can confirm it yourself.
Licensed loan officers in St. Louis, MO
Currently licensed mortgage loan officers with a business address in the St. Louis, MO area, longest-licensed first. KeysAhead has 1,319 matching this area in the loaded data. This is a roster of licensed professionals, not a ranking or an endorsement.
St. Louis, MO · licensed loan officers
| Loan officer | Status | Location | Company | Licensed | NMLS # |
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Sinak | Active | St. Louis, MO | n/a | 2010 | #240288 |
| Stuart Rosenblum | Active | Chesterfield, MO | n/a | 2011 | #267567 |
| Todd Solomon | Active | St. Louis, MO | n/a | 2011 | #51941 |
| Adam Crutchfield | Active | Chesterfield, MO | n/a | 2012 | #839679 |
| Taylor Deppe | Active | O'Fallon, MO | n/a | 2013 | #1055205 |
| Shannon Hudson | Active | Ballwin, MO | n/a | 2013 | #1078335 |
| Philip Hojnowski | Active | O'Fallon, MO | n/a | 2014 | #1254234 |
| Tyson Brockmeier | Active | St. Louis, MO | n/a | 2015 | #1278273 |
| Joshua Carlyon | Active | O'Fallon, MO | n/a | 2015 | #1393787 |
| Matthew Koch | Active | Saint Louis, MO | n/a | 2015 | #235662 |
| Kevin Puntney | Active | Kirkwood, MO | n/a | 2015 | #260687 |
| Robert Heideman | Active | Chesterfield, MO | n/a | 2016 | #243283 |
| Nicolas Intrieri | Active | Kirkwood, MO | n/a | 2016 | #1524889 |
| Jeffrey Ogden | Active | Wildwood, MO | n/a | 2016 | #912634 |
| Randall Beckham | Active | Chesterfield, MO | n/a | 2017 | #739117 |
| Gary Carpenter | Active | Chesterfield, MO | n/a | 2017 | #201999 |
| David Denoyer | Active | St. Louis, MO | n/a | 2017 | #231207 |
| Vibhu Grover | Active | Saint Charles, MO | n/a | 2017 | #55028 |
| Daniel Krummel | Active | Saint Louis, MO | n/a | 2017 | #977365 |
| Kent Lohmann | Active | St. Charles, MO | n/a | 2017 | #12325 |
| Laura Miano | Active | Saint Louis, MO | n/a | 2017 | #1017329 |
| Reed Murray | Active | Chesterfield, MO | n/a | 2017 | #1630355 |
| Craig Nielsen | Active | Saint Louis, MO | n/a | 2017 | #1192571 |
| Louis Nolfo | Active | Wildwood, MO | n/a | 2017 | #223095 |
| Jensen Szakaly | Active | St. Louis, MO | n/a | 2017 | #1489969 |
| Michelle Bland | Active | Saint Charles, MO | n/a | 2018 | #1675886 |
| Jerome Cole | Active | Saint Louis, MO | n/a | 2018 | #406309 |
| Shawn Curtis | Active | Saint Charles, MO | n/a | 2018 | #321898 |
| Joseph Daniel | Active | O'Fallon, MO | n/a | 2018 | #611144 |
| Devon Feager | Active | St. Louis, MO | n/a | 2018 | #270559 |
| Jerry Harris | Active | Chesterfield, MO | n/a | 2018 | #458261 |
| Lindsay Janku | Active | St. Louis, MO | n/a | 2018 | #1644714 |
| Shannon Owen | Active | St. Louis, MO | n/a | 2018 | #888280 |
| Melissa Palitzsch | Active | St. Charles, MO | n/a | 2018 | #1415403 |
| Jeffrey Peer | Active | Chesterfield, MO | n/a | 2018 | #289958 |
| Kevin Redmond | Active | St. Charles, MO | n/a | 2018 | #1721466 |
| Chris Wood | Active | Wildwood, MO | n/a | 2018 | #577074 |
| David Day | Active | Saint Charles, MO | n/a | 2019 | #1807709 |
| George Demare | Active | Saint Louis, MO | n/a | 2019 | #16345 |
| Jason Fransos | Active | Saint Louis, MO | n/a | 2019 | #1024392 |
| Matthew Gibson | Active | Wildwood, MO | n/a | 2019 | #903332 |
| Kerry Loy | Active | Chesterfield, MO | n/a | 2019 | #289295 |
| Donald Maday | Active | St. Louis, MO | n/a | 2019 | #223082 |
| Mark Mayfield | Active | Saint Louis, MO | n/a | 2019 | #292254 |
| Tim Mennemeyer | Active | Saint Louis, MO | n/a | 2019 | #227326 |
| Thomas Rosenthal | Active | Saint Louis, MO | n/a | 2019 | #232684 |
| Thomas Shepherd | Active | Chesterfield, MO | n/a | 2019 | #587686 |
| Michael Victor | Active | St. Louis, MO | n/a | 2019 | #213666 |
| Jason Walton | Active | Saint Louis, MO | n/a | 2019 | #249538 |
| Michelle Willer | Active | St. Louis, MO | n/a | 2019 | #595462 |
| Erin Aftayev | Active | Chesterfield, MO | n/a | 2020 | #1821497 |
| Christopher Bommarito | Active | St. Louis, MO | n/a | 2020 | #1995169 |
| Nicholas Bruno | Active | Saint Louis, MO | n/a | 2020 | #2024186 |
| Jeff Erdmann | Active | Ballwin, MO | n/a | 2020 | #2057511 |
| Tricia Galczynski | Active | St. Charles, MO | n/a | 2020 | #1896183 |
| Alexander Gentile | Active | Ballwin, MO | n/a | 2020 | #1470731 |
| Nicholas Hagan | Active | St. Louis, MO | n/a | 2020 | #1808138 |
| Gregg Harris | Active | Chesterfield, MO | n/a | 2020 | #205617 |
| Ali Herbst | Active | Saint Louis, MO | n/a | 2020 | #261785 |
| Grace Herdman | Active | Ballwin, MO | n/a | 2020 | #2024133 |
Data source Missouri Division of Finance public record. 12,251 mortgage loan originators licensed in this state (12,251 active). Last refreshed 2026-05-20. KeysAhead republishes public-record licensing facts only; confirm any record on the official NMLS Consumer Access. View the source file.
Nearby in Missouri
Frequently asked questions
How do I check a loan officer's license in St. Louis, MO?
Search their name or NMLS number above. KeysAhead shows the license status, company, and location, and links to the official NMLS record so you can confirm it yourself.
Are these all the loan officers in St. Louis, MO?
This page lists licensed officers with a business address in the St. Louis, MO area from the data we have loaded. You can search every licensed officer in the country in the box above, and confirm any record on the official NMLS site.
Does a listing here mean KeysAhead recommends them?
No. A listing means the person holds a state license on the public record. It is not a rating, ranking, or recommendation. Choosing a loan officer is your decision.
Homebuyer due diligence
Check the people handling your closing.
Search any U.S. mortgage loan officer by name, company, city, or NMLS number. Free, no login.
Look up a licenseA one-minute check before the biggest signature stack of your life.